| Bahan | 1045, 4140, 16Mn, 4340, 40KrMo, 50crmo, 9Cr2Mo, 90Cr3 |
|---|---|
| Peralatan penempaan | Hidropes mati terbuka 5000T |
| Aplikasi | Mendukung gulungan mesin penggulung veneer untuk memutar gulungan ke atas dan gulungan rendah, sehingga lembaran dapat ditekuk secara terus menerus |
| Proses peleburan | EF LF VD |
| Proses produksi | Penempaan perlakuan panas pemesinan kasar QT |
| Rasio penempaan | ≥3.5 |
| Standar yang berlaku | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| Standar eksekutif | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Otoritas sertifikasi | ISO9001:2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| Istilah pengiriman | Pemesinan kasar (NT); pemesinan akhir (Q T) |
| Peralatan uji | Spektrograf, alat UT, mesin uji tarik dan kompak, metaloskop, mikrometer luar, bore dial indikator, mesin uji kekerasan |
| Layanan | Layanan kami meliputi penempaan, proses, perlakuan panas, pemesinan akhir, pengemasan, logistik lokal, izin pelanggan, dan transportasi laut. Kami menganggap kebutuhan pelanggan sebagai hal utama, dan memperhatikan kualitas produk. |
Properti khusus
| Bahan elements | C | Ya | Mn | P | S | Cr | Tidak | Mo | Lainnya |
| 50 juta | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 |
|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 60CrMo | 0,55-0,65 | 0,17-0,30 | 0,450-0,80 | ≤0,020 | ≤0,015 | 0,50-0,80 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| 9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.70-2.10 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| Properti mekanis | Dia.(mm) | TS/Rm(Mpa) | YS/Rp0,2(Mpa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Jenis takik | Energi dampak | PBR |
| 50 juta | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |





