1. Referensi produk:
| Bahan | aisi4140 sae1045 aisi4340 42crmo4 |
| Panjang maksimal | 9000 MM |
| Aplikasi | Mesin kelautan, batang tarik mesin diesel, terhubung ke fungsi transmisi silinder oli |
| Proses peleburan | EF LF VD |
| Proses produksi | Penempaan perlakuan panas pemesinan akhir pemesinan kasar |
| Rasio penempaan | ≥3.5 |
| Standar yang berlaku | ASTM,ASME,DIN,JIS,ISO,BS,API,EN |
| Standar eksekutif | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Otoritas sertifikasi | ABS,DNV,BV,GL,KR,CCS,LR,NK,RINA,RS |
| Istilah pengiriman | Pemesinan kasar (NT); pemesinan akhir (Q T) |
| Peralatan uji | Spektrograf, perangkat UT, mesin uji tarik dan kompak, metaloskop, mikrometer luar, indikator dial lubang, mesin uji kekerasan |
| Layanan | Layanan kami meliputi penempaan, proses, perlakuan panas, pemesinan akhir, pengemasan, logistik lokal, izin pelanggan, dan transportasi laut. Kami menganggap kebutuhan pelanggan sebagai hal utama, dan memperhatikan kualitas produk. |
2. Properti khusus
| Bahan elements | C | Ya | Mn | P | S | Kr | Tidak | Mo | V |
| 50 juta | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | -- | - |
| 35# | 0,32-0,39 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ||
| 25Cr2Ni4MoV | ≤0,25 | ≤0,23 | ≤0,53 | ≤0,006 | ≤0,004 | ≥1,62 | ≥3,75 | ≥0,33 | ≥0,09 |
| 34CrNiMo6 | 0,30-0,38 | ≤0,040 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1.30-1.70 | 1.30-1.70 | 0,15-0,30 | |
| 316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 |
3. Sifat Kimia
| Properti mekanis | Dia.(mm) | TS/Rm(Mpa) | YS/Rp0,2(Mpa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Jenis takik | Energi dampak | PBR |
| 50 juta | Ø25 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥31 | ≤255HBS |
| 35# | Ø25 | ≥530 | ≥315 | ≥20 | ≥45 | V | ≥55 | ≤197HBS |
| 34CrNiMo6 | Ø15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40℃≥20 | ≤269HBS |
| 316L | Ø15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ≥40 | ≤187HBS |





