| Nama & Deskripsi | Kapasitas | Kuantitas |
| 3600Tekan hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 18T | 1 |
| Mesin press hidrolik 2000T | Maks. penempaan tunggal dalam 9T | 2 |
| 800 mesin press hidrolik | Maks. penempaan tunggal dalam 5T | 1 |
| Palu hidrolik listrik 6T | Penempaan tunggal maksimal dalam 5T | 1 |
| Palu hidrolik listrik 3T | Penempaan tunggal maksimal dalam 3T | 1 |
| Palu udara | Penempaan tunggal maksimal dari 250kg hingga 1000kg | 7 |
| Mesin operasi penempaan | Penempaan tunggal maksimal dari 20T-5T | 7 |
| Perlakuan panas Furance | Maks.8000*5000*1500mm | 11 |
| Mesin bor CNC | Maks.5000mm | 2 |
| mesin bubut vertikal | Dari 1600 hingga 5000mm | 60 |
| mesin bubut horisontal | Maks.5000mm | 70 |
| Mesin gergaji pita | 260-1300mm | 36 |





